🏆 亚洲区18强赛 出线争夺白热化
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
| 6 | 朝鲜 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 3 | 约旦 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
第三阶段18支球队分为3组,每组前2名直接晋级世界杯(6个名额)。小组第3、4名进入第四阶段附加赛,争夺剩余2.5个席位。排名规则:积分 > 净胜球 > 进球数 > 相互战绩。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
| 3 | 沙特 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 5 | 巴林 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
| 6 | 印尼 | 6 | 0 | 2 | 4 | -14 | 2 |
🔥 实时更新 · 出线形势分析
2026年世界杯扩军至48支,亚洲区共有8.5个席位(含东道主)。预选赛前6名直接晋级,第7、8名参加跨洲附加赛。
先比较净胜球,再比较总进球数,然后看相互交锋积分、净胜球、进球数。若仍持平则进行附加赛或抽签(视赛事阶段)。
截至第三阶段,国足积8分排名C组第4,距离附加赛区差2分。后续赛程对阵印尼、巴林、日本等队,仍有争夺附加赛名额的希望。
2025年6月将进行第7、8轮比赛,具体赛程可在亚足联官网查询。本排名表将在比赛日后更新。
伊朗是亚洲排名最高的球队(世界第20),日本在预选赛中曾创造11连胜纪录。2026世预赛亚洲区共有46支球队参赛,争夺8.5张门票。